ALIMENT CHIEN MAXI ADULT 15 KG

Photo non contractuelle
CARACTERISTIQUES :
- DE 15 MOIS A 5 ANS
- ASSURE UNE SECURITE DIGESTIVE OPTIMALE
- TONICITE CARDIAQUE
- PROTECTION DU CAPITAL ARTICULAIRE
- APPETENCE RENFORCEE
- LE SAC DE 15KG
CARACTERISTIQUES :
- DE 15 MOIS A 5 ANS
- ASSURE UNE SECURITE DIGESTIVE OPTIMALE
- TONICITE CARDIAQUE
- PROTECTION DU CAPITAL ARTICULAIRE
- APPETENCE RENFORCEE
- LE SAC DE 15KG
SOUTIEN DU CAPITAL OSTÉO-ARTICULAIRE
Contribue à la bonne santé des os et articulations particulièrement sollicités chez les chiens de grande taille
HAUTE APPÉTENCE
Satisfait l'appétit du chien de grande taille grâce à des arômes rigoureusement sélectionnés.
OMEGA 3 : EPA - DHA
Formule enrichie en oméga 3 (EPA-DHA) contribuant à la santé de la peau.
Eau disponible en permanence
Poids Adulte | Activité modérée | Activité normale | Activité soutenue |
---|---|---|---|
26 kg | 274 g | 318 g | 361 g |
2+7/8 cup | 3+3/8 cup | 3+6/8 cup | |
28 kg | 290 g | 336 g | 381 g |
3 cup | 3+4/8 cup | 4 cup | |
30 kg | 305 g | 353 g | 402 g |
3+1/8 cup | 3+5/8 cup | 4+2/8 cup | |
32 kg | 320 g | 371 g | 422 g |
3+3/8 cup | 3+7/8 cup | 4+3/8 cup | |
34 kg | 335 g | 388 g | 441 g |
3+4/8 cup | 4 cup | 4+5/8 cup | |
36 kg | 350 g | 405 g | 461 g |
3+5/8 cup | 4+2/8 cup | 4+6/8 cup | |
38 kg | 364 g | 422 g | 480 g |
3+6/8 cup | 4+3/8 cup | 5 cup | |
40 kg | 379 g | 439 g | 498 g |
4 cup | 4+5/8 cup | 5+2/8 cup | |
42 kg | 393 g | 455 g | 517 g |
4+1/8 cup | 4+6/8 cup | 5+3/8 cup | |
44 kg | 407 g | 471 g | 535 g |
4+2/8 cup | 4+7/8 cup | 5+5/8 cup |
Poids à vide (en kg) | 15 |
---|
Ouvert Du lundi au samedi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h30
Contactez-nous
Magasin agréé pour les activités de distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs non professionnels par le ministère chargé de l'agriculture.
(N° d'agrément : MP02215)
Nous suivre